Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken fonlar arasında Nurol Portföy İkinci Serbest Fon yüzde 53,39 ile en yüksek getiriyi elde etti. Aynı zamanda, Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,98 oranında bir artış göstererek emeklilik yatırım fonları arasında en kazançlı fon oldu.
Yatırım Fonları İçin Haftalık Getiriler
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Nurol Portföy İkinci Serbest Fon | 0,8737 | 53,39 |
Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 0,9587 | 13,83 |
Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,6091 | 11,68 |
Rota Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon | 0,9736 | 9,56 |
Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,1807 | 8,77 |
Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon | 3,8068 | 7,82 |
Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti | 0,0871 | 7,76 |
Hedef Portföy Ideal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 4,6532 | 7,29 |
Azimut Portföy BKS Serbest (Döviz) Özel Fon | 15,6900 | 16,52 |
Garanti Portföy Yirmisekizinci Serbest Özel Fon | 2,5306 | 6,41 |
Emeklilik Fonları İçin Haftalık Getiriler
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,0763 | 0,98 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon | 0,0460 | 0,96 |
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,1785 | 0,95 |
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,0675 | 0,95 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,1863 | 0,94 |
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,0283 | 0,94 |
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,1891 | 0,94 |
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,1869 | 0,94 |
ViennaLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,1695 | 0,93 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,1997 | 0,93 |
(Sürecek)