Yatırım Fonlarında Bu Haftanın Kaybettirenleri
Yatırımcılar için bu hafta, en fazla kaybettiren yatırım fonu, %61,41'lik düşüşle Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Ek olarak, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ bünyesindeki Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu, %2,90'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Haftanın Yatırım Fonları ve Kayıpları
İşte bu hafta içinde yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kaybettiren fonlar:
Yatırım Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,201775 | -61,41 |
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | 0,431814 | -47,28 |
Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon | 11,691605 | -29,80 |
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,439449 | -21,52 |
Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon | 0,760191 | -18,52 |
Azimut Portföy Bilge Serbest Özel Fon | 0,679986 | -18,03 |
İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon | 2,572076 | -17,78 |
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon | 77,774805 | -15,63 |
Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 4,336912 | -15,32 |
Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon | 1,358612 | -14,14 |
Emeklilik Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu | 0,639456 | -2,90 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,222011 | -2,69 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,192509 | -2,48 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,24177 | -2,08 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,158759 | -1,98 |
AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,187634 | -1,96 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Oks Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,147468 | -1,95 |
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,020168 | -1,81 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Oks Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,124296 | -1,79 |
AGESA Hayat ve Emeklilik AŞ Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,167161 | -1,78 |
Yatırımcılar için bu durum, piyasa dinamiklerini yeniden gözden geçirme ihtiyacını doğuruyor. Kayıplar ve riskler üzerine yapılacak analizler, gelecekte daha bilinçli yatırım kararları alınmasını sağlayabilir.