Yatırım ve BES Fonlarındaki Değer Kaybı
Son haftada yatırım fonları ortalama %2,05 değer kaybederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %2,93 oranında geri çekildi.
En Çok Kazandıran ve Kaybeden Fonlar
Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %0,92 ile "Para Piyasası Fonları" gösterdi. Buna karşın, en çok kaybeden fon %7,64 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES Fonlarındaki Değişim
BES fonları içinde en ciddi artış %0,93 ile "Para Piyasası" kategorisinde yaşandı. Ancak, %8,86 değer kaybı ile "Endeks" fonu en fazla gerileyen fon olmayı başardı.
Haftalık Performans Raporu
Aşağıda yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran fon sayıları yer almaktadır:
Fon Kategorisi | Getiri (%) | Kazandıran (Adet) | Kayıplar (Adet) |
---|---|---|---|
Yatırım Fonları | -2,05 | 79 | 81 |
Borsa Yatırım Fonları | -7,29 | 39 | 19 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,44 | 51 | 8 |
Hisse Senedi Fonları | -7,64 | 112 | 22 |
Karma ve Değişken Fonlar | -2,80 | 18 | 12 |
Katılım Fonları | -0,04 | 40 | 17 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 54 | 0 |
Emeklilik Fonlarındaki Durum
Fon Kategorisi | Getiri (%) | Kazandıran (Adet) | Kayıplar (Adet) |
---|---|---|---|
Emeklilik Fonları | -2,93 | 73 | 8 |
Başlangıç Fonları | 0,92 | 10 | 0 |
Değişken Fonlar | -4,09 | 10 | 31 |
Endeks Fonları | -8,86 | 0 | 4 |
Kıymetli Madenler | 0,29 | 13 | 2 |
(Sürecek)