Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı
Yatırım fonları bu hafta ortalama %1,56 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %2,29 oranında artış gösterdi.
Fon Kategorilerindeki Performans
Yatırım fonları arasında en fazla değer kazanan kategori %4,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Öte yandan, en çok düşüş yaşayan fon %3,39 ile "Kıymetli Maden Fonları" olarak kaydedildi.
BES fonları arasında en yüksek değer artışı, %6,87 ile "Endeks"te görüldü. Ancak, gerileyen tek fon %2,24 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Haftalık Yatırım Fonlarının Getirileri
Aşağıdaki tabloda, yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ve toplam kazandıran fon sayıları detaylı bir şekilde sunulmuştur:
Yatırım Fonları
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran Adet | Kaybettiren Adet |
---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 1,56 | 131 | 23 |
Borsa Yatırım Fonları | 3,64 | 18 | 4 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,95 | 73 | 1 |
Fon Sepeti Fonları | 0,47 | 12 | 9 |
Hisse Senedi Fonları | 4,77 | 196 | 1 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1,86 | 162 | 8 |
Katılım Fonları | 0,02 | 45 | 13 |
Kıymetli Maden Fonları | -3,39 | 1 | 8 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 57 | 0 |
Serbest Fon | 1,45 | 561 | 38 |
Haftalık Emeklilik Fonları
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran Adet | Kaybettiren Adet |
---|---|---|---|
Emeklilik Fonları | 2,29 | 53 | 28 |
Başlangıç Fonları | 0,94 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,96 | 40 | 5 |
Değişken | 3,00 | 138 | 3 |
Devlet Katkısı | 3,87 | 12 | 0 |
Endeks | 6,87 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1,75 | 42 | 0 |
Hisse Senedi | 5,17 | 20 | 0 |
Karma | 1,81 | 8 | 1 |
Katılım | 1,19 | 30 | 2 |
Kıymetli Madenler | -2,24 | 1 | 5 |
OKS Katılım | 0,86 | 2 | 4 |
OKS Standart | 2,37 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 0,94 | 13 | 0 |
Standart | 2,65 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3,56 | 30 | 0 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.