Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını açıkladı. 15.30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki kurlar aşağıda verilmiştir.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.1814 | 35.2447 | 35.1567 | 35.2976 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8968 | 22.0396 | 21.7961 | 22.1719 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8939 | 4.9179 | 4.8904 | 4.9292 |
1 | EURO | 36.5693 | 36.6351 | 36.5437 | 36.6901 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0230 | 44.2525 | 43.9922 | 44.3189 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9982 | 39.2486 | 38.9397 | 39.3075 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1670 | 3.1998 | 3.1648 | 3.2072 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4122 | 24.5223 | 24.3219 | 24.6155 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.5100 | 114.9953 | 111.8073 | 116.7202 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0823 | 3.1030 | 3.0801 | 3.1102 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3678 | 9.3847 | 9.2975 | 9.4550 |
100 | JAPON YENİ | 22.3397 | 22.4877 | 22.2571 | 22.5731 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5938 | 18.8371 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3082 | 7.4038 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3497 | 0.3543 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7936 | 4.8563 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1256 | 0.1273 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.5982 | 9.7237 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0239 | 0.0242 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5789 | 20.8482 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5247 | 9.6493 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6029 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1777 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9001 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.06 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 0.9001 |
1 | İSVEÇ KRONU | 11.06 |
1 | JAPON YENİ | 157.11 |
1 | KANADA DOLARI | 1.4392 |
1 | NORVEÇ KRONU | 11.39 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.7556 |
1 | EURO | 1.0395 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2535 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2446 |
1 | ABD DOLARI | 1.8815 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.7870 |
1 | RUMEN LEYİ | 100.03 |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3497 |
1 | İRAN RİYALİ | 442081 |
1 | ÇİN YUANI | 7.2981 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6449 |
1 | KATAR RİYALİ | 1460 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakları
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığı, 1.30428 ABD Doları olarak kaydedilmiştir.
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığı, 45.9278 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.