Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını saat 15.30'da güncelledi. Aşağıda belirtilen döviz cinsleri için alış ve satış kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.6766 | 34.7391 | 34.6523 | 34.7912 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4476 | 22.5939 | 22.3443 | 22.7295 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8793 | 4.9033 | 4.8759 | 4.9146 |
1 | EURO | 36.4494 | 36.5151 | 36.4239 | 36.5699 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.8539 | 44.0825 | 43.8232 | 44.1486 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0516 | 39.3023 | 38.9930 | 39.3613 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1395 | 3.1720 | 3.1373 | 3.1793 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6784 | 24.7897 | 24.5871 | 24.8839 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.1866 | 113.6546 | 110.5038 | 115.3594 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1229 | 3.1439 | 3.1207 | 3.1511 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2291 | 9.2458 | 9.1599 | 9.3151 |
100 | JAPON YENİ | 23.0712 | 23.2239 | 22.9858 | 23.3122 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5326 | 18.7751 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2824 | 7.3777 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3258 | 0.3301 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7336 | 4.7956 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1241 | 0.1257 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.4588 | 9.5826 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0245 | 0.0249 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2837 | 20.5491 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3878 | 9.5106 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5411 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.0958 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8859 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.00 |
1 | İSVEÇ KRONU | 149.94 |
1 | KANADA DOLARI | 11.08 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7573 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0511 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2668 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2535 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.8606 |
1 | RUMEN LEYİ | 105.83 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.2845 |
1 | ÇİN YUANI | 277.85 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6455 |
1 | KATAR RİYALİ | 1402 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Bu döviz kurları, TCMB tarafından belirlenen günlük gösterge döviz kurlarıdır ve piyasalardaki dalgalanmaları takip etmek açısından önemlidir.