TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz türlerine ilişkin güncel bilgiler içeren bir kur tablosu yayımladı.
Döviz Kuru Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03534 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.38219 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.2336 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28458 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.3536 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5846 |
BRL | Brezilya Reali | 6.2263 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25728 |
CZK | Çek Korunası | 1.5132 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00223 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.5025 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.61241 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9526 |
GEL | Gürcistan Laris | 12.4797 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40651 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.3635 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02596 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24883 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07101 |
KES | Kenya Şilini | 0.26362 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00814 |
LYD | Libya Dinarı | 7.1391 |
HUF | Macar Forinti | 0.09616 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.61591 |
MYR | Malezya Ringgiti | 8.0777 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7720 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70104 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9488 |
NAD | Namibya Doları | 1.9523 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02075 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.0582 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.8960 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.32417 |
SGD | Singapur Doları | 26.3163 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05663 |
SYP | Suriye Lirası | 0.00262 |
SZL | Svaçiland Lilangeni | 1.9538 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0268 |
TND | Tunus Dinarı | 11.2406 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7172 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82156 |
OMR | Umman Riyali | 88.3340 |
JOD | Ürdün Dinarı | 47.9651 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00138 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0581 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0642 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.2596 |
Döviz kurları hakkında detaylı bilgi edinmek için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.