Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İlan Ettiği Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her gün saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını kamuoyuna duyurdu. İşte güncel döviz kurları:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.3979 | 35.4617 | 35.3731 | 35.5149 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9454 | 22.0885 | 21.8445 | 22.2211 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8748 | 4.8988 | 4.8714 | 4.9100 |
1 | EURO | 36.4274 | 36.4930 | 36.4019 | 36.5478 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.1444 | 43.3693 | 43.1142 | 43.4344 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7440 | 38.9927 | 38.6859 | 39.0512 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1582 | 3.1909 | 3.1560 | 3.1982 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6042 | 24.7152 | 24.5132 | 24.8091 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.0705 | 115.5632 | 112.3595 | 117.2966 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1080 | 3.1289 | 3.1059 | 3.1361 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4340 | 9.4509 | 9.3632 | 9.5218 |
1 | JAPON YENİ | 22.6523 | 22.8023 | 22.5685 | 22.8890 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5294 | 18.7718 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2817 | 7.3770 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3431 | 0.3475 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.8010 | 4.8639 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1262 | 0.1279 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6566 | 9.7829 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0245 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7056 | 20.9765 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5831 | 9.7085 | - | - |
Çapraz Kurlar
TCMB ayrıca, döviz cinsleri arasındaki çapraz kurları da açıklamıştır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6092 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2501 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9115 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.16 |
1 | İSVEÇ KRONU | 155.89 |
1 | JAPON YENİ | 1.4368 |
1 | KANADA DOLARI | 11.36 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7522 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0291 |
1 | EURO | 1.2209 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2409 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2407 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.8997 |
1 | RUMEN LEYİ | 102.59 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.3316 |
1 | ÇİN YUANI | 278.80 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6451 |
1 | KATAR RİYALİ | 1457 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.2993 |
döviz kurları hakkında daha fazla bilgi ve güncəlemeler için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.