Döviz Kurları Güncellemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla güncellenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı.
Farklı Dövizlerin Alış ve Satış Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 33.9398 | 34.0010 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5654 | 22.7126 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0153 | 5.0399 |
1 | EURO | 37.4837 | 37.5513 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3404 | 44.5715 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0403 | 40.2973 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2653 | 3.2991 |
1 | KANADA DOLARI | 24.9477 | 25.0602 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.4968 | 111.9427 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1323 | 3.1534 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0451 | 9.0614 |
100 | JAPON YENİ | 23.9239 | 24.0823 |
Çapraz Kurlar
Döviz cinsleri arası çapraz kur bilgileri de önemli veriler arasında yer alıyor. Örneğin; 1 ABD Doları, 1.5005 Avustralya Doları ediyorken, 1 Euro, 1.1044 ABD Dolarına eşdeğerdir.
TCMB, güncel verileri takip etmeye ve döviz piyasasını düzenlemeye devam etmektedir. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için bu bilgiler büyük önem taşımaktadır.