TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.3118 | 34.3736 | 34.2878 | 34.4252 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3404 | 22.4860 | 22.2376 | 22.6210 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8763 | 4.9002 | 4.8729 | 4.9115 |
1 | EURO | 36.4323 | 36.4979 | 36.4068 | 36.5527 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.6574 | 43.8850 | 43.6269 | 43.9509 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7699 | 39.0188 | 38.7117 | 39.0773 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1326 | 3.1651 | 3.1304 | 3.1724 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5548 | 24.6656 | 24.4640 | 24.7593 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9390 | 112.3907 | 109.2749 | 114.0765 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0893 | 3.1101 | 3.0872 | 3.1172 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1326 | 9.1491 | 9.0641 | 9.2177 |
100 | JAPON YENİ | 22.0862 | 22.2325 | 22.0045 | 22.3169 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5230 | 18.7654 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2799 | 7.3751 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3474 | 0.3519 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7284 | 4.7903 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1228 | 0.1244 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3593 | 9.4818 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0243 | 0.0246 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0703 | 20.3329 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2894 | 9.4100 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5323 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.0256 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8830 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.91 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 154.98 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3955 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.08 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0618 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2745 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2515 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8420 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.6868 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 98.20 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2158 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.85 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1401 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 9.4100 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Ek bilgi için Özel Çekme Hakkı (SDR) yaklaşık 1.3172 ABD Dolarıdır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.