Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma tabi olmayan dövizlerin güncel kurlarını paylaştı. İşte bu dövizlere ilişkin bilgilere yer veren tablo:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03560 TL |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.37669 TL |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.0388 TL |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28401 TL |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.2021 TL |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5472 TL |
BRL | Brezilya Realı | 6.0163 TL |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25608 TL |
CZK | Çek Korunası | 1.5043 TL |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00220 TL |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4848 TL |
PHP | Filipin Pesosu | 0.60474 TL |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9050 TL |
GEL | Gürcistan Laris | 12.5936 TL |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40413 TL |
HKD | Hong Kong Doları | 4.3546 TL |
IQD | Irak Dinarı | 0.02591 TL |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24530 TL |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07041 TL |
KES | Kenya Şilini | 0.26361 TL |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00813 TL |
LYD | Lübnan Dinarı | 7.1135 TL |
HUF | Macar Forinti | 0.09596 TL |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.61180 TL |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.8243 TL |
MXN | Meksika Pesosu | 1.6914 TL |
EGP | Mısır Lirası | 0.70037 TL |
MDL | Moldova Leyi | 1.9450 TL |
NAD | Namibya Doları | 1.9047 TL |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02115 TL |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 TL |
PEN | Peru Yeni Solu | 8.9604 TL |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.8189 TL |
RSD | Sırp Dinarı | 0.32178 TL |
SGD | Singapur Doları | 26.0724 TL |
SDG | Sudan Poundu | 0.05652 TL |
SYR | Suriye Lirası | 0.00261 TL |
SZL | Svatzi Lilangeni | 1.9059 TL |
THB | Tayland Bahtı | 1.0095 TL |
TND | Tunus Dinarı | 11.1699 TL |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.6979 TL |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82680 TL |
OMR | Umman Riyali | 88.2697 TL |
JOD | Ürdün Dinarı | 47.8698 TL |
VND | Vietnam Dongu | 0.00137 TL |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.1895 TL |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0583 TL |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.0681 TL |
Yukarıdaki bilgiler, TCMB tarafından sağlanan günlük döviz kur verileridir ve piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenebilir.