TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı güncel kur tablosunu yayımladı. Aşağıda yer alan döviz kurları, TL karşılığı olarak listelenmiştir:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03435 |
ALL | AR NAVUTLUK LEKİ | 0.37039 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.8290 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28957 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5773 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5330 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9539 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25890 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4406 |
IDR | DONDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4540 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58900 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9076 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6200 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40988 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4469 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02642 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25174 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06884 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26721 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00786 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0719 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08848 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59182 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7893 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6709 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69668 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8894 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9076 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02048 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1940 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4477 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31138 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7661 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05763 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00266 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9076 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0027 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9711 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8877 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83101 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.8721 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.7551 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.4705 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0653 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.3731 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.