TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Doviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırımcılar ve ekonomistler için alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel döviz kuru bilgilerini açık bir şekilde duyurdu.
Döviz Kurları Tablosu
Güncel döviz kurları şu şekildedir:Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03571 |
ALL | Arnavutluk Lekı | 0.36667 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 88.9322 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28530 |
BAM | Bosna Hersek Markı | 18.6867 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.4841 |
BRL | Brezilya Reali | 6.1024 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.24928 |
CZK | Çek Korunası | 1.4539 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00212 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4176 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.58828 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8457 |
GEL | Gürcistan Laris | 12.4297 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.39933 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.3038 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02559 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24251 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06981 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00827 |
LYD | Libya Dinarı | 6.9705 |
HUF | Macar Forinti | 0.09305 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.59496 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.5324 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7659 |
EGP | Mısır Lirası | 0.67840 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9058 |
NAD | Namibya Doları | 1.8455 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02108 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00266 |
PEN | Peru Yeni Solu | 8.9556 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.5402 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.31318 |
SGD | Singapur Doları | 25.3511 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05582 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00258 |
SZL | Svaçili Lilangeni | 1.8455 |
THB | Tayland Bahtı | 0.95466 |
TND | Tunus Dinarı | 10.8717 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.5785 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.81051 |
OMR | Umman Riyali | 87.1859 |
JOD | Ürdün Dinarı | 47.2821 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00133 |
ILS | İsrail Şekeli | 8.9612 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0327 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.2529 |
Bu döviz kurları, finansal piyasalarda yapılan işlemler ve risk yönetimi için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.