Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla gösterge niteliğinde döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda belirtilen döviz cinslerinin alış ve satış değerleri bulunmaktadır:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.0067 | 35.0698 | 34.9822 | 35.1224 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7980 | 21.9402 | 21.6978 | 22.0718 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8728 | 4.8968 | 4.8694 | 4.9080 |
1 | EURO | 36.4134 | 36.4790 | 36.3879 | 36.5337 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1441 | 44.3742 | 44.1132 | 44.4408 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9239 | 39.1738 | 38.8655 | 39.2326 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1555 | 3.1882 | 3.1533 | 3.1955 |
1 | KANADA DOLARI | 24.2720 | 24.3815 | 24.1822 | 24.4741 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.0095 | 114.4882 | 111.3143 | 116.2055 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0821 | 3.1028 | 3.0800 | 3.1100 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3179 | 9.3346 | 9.2480 | 9.4046 |
100 | JAPON YENİ | 22.2871 | 22.4347 | 22.2047 | 22.5200 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5139 | 18.7562 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2796 | 7.3749 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3370 | 0.3415 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7701 | 4.8325 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1250 | 0.1267 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.5505 | 9.6754 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0240 | 0.0243 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.4768 | 20.7447 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4774 | 9.6015 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6022 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1729 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8973 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.05 |
1 | İSVEÇ KRONU | 156.69 |
1 | JAPON YENİ | 1.4403 |
1 | KANADA DOLARI | 11.33 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7570 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0402 |
1 | EURO | 1.2632 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.8802 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2464 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.7819 |
1 | RUMEN LEYİ | 103.27 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.2977 |
1 | ÇİN YUANI | 278.30 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6449 |
1 | KATAR RİYALİ | 1450 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Not: Özel Çekme Hakkı (SDR) ile ilgili bilgiler aşağıdadır:
- 1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.30558 ABD DOLARI
- 1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 45.7452 TÜRK LİRASI