Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'daki döviz kuru verilerini duyurdu. Aşağıda, belirlenen gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış bilgileri yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.2996 | 34.3614 | 34.2756 | 34.4129 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1297 | 22.2740 | 22.0279 | 22.4076 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8356 | 4.8594 | 4.8322 | 4.8706 |
1 | EURO | 36.1255 | 36.1906 | 36.1002 | 36.2448 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.3731 | 43.5992 | 43.3427 | 43.6646 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5151 | 38.7624 | 38.4573 | 38.8205 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1000 | 3.1321 | 3.0979 | 3.1393 |
1 | KANA DOLARI | 24.4579 | 24.5682 | 24.3674 | 24.6615 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.8383 | 112.2886 | 109.1757 | 113.9729 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0654 | 3.0860 | 3.0633 | 3.0931 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1300 | 9.1465 | 9.0616 | 9.2151 |
100 | JAPON YENİ | 21.9386 | 22.0838 | 21.8574 | 22.1677 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.3667 | 18.6070 | --- | --- |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2184 | 7.3128 | --- | --- |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3444 | 0.3489 | --- | --- |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | --- | --- |
1 | ÇİN YUANI | 4.7093 | 4.7709 | --- | --- |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1228 | 0.1244 | --- | --- |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3556 | 9.4780 | --- | --- |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0242 | 0.0245 | --- | --- |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0631 | 20.3257 | --- | --- |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2861 | 9.4076 | --- | --- |
Çapraz Kurlar
Aşağıda dövizlerin çapraz kuru bilgileri yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5463 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.0821 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8885 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 155.97 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4005 | KANA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.16 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0532 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2667 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2497 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8570 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7251 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 99.01 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2426 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.71 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1405 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: Tüm veriler TCMB tarafından sağlanmıştır ve belirtilen saat itibarıyla geçerlidir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.