Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarını açıkladı. Gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.2162 | 35.2796 | 35.1916 | 35.3326 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9203 | 22.0632 | 21.8195 | 22.1956 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9021 | 4.9262 | 4.8987 | 4.9375 |
1 | EURO | 36.6592 | 36.7252 | 36.6335 | 36.7803 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1238 | 44.3538 | 44.0929 | 44.4203 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0448 | 39.2955 | 38.9863 | 39.3545 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1640 | 3.1967 | 3.1617 | 3.2041 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4854 | 24.5959 | 24.3948 | 24.6893 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.6427 | 115.1297 | 111.9381 | 116.8567 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0957 | 3.1166 | 3.0936 | 3.1237 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3791 | 9.3960 | 9.3088 | 9.4665 |
1 | JAPON YENİ | 22.3287 | 22.4766 | 22.2461 | 22.5620 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6122 | 18.8557 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3256 | 7.4214 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3514 | 0.3560 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7980 | 4.8608 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1257 | 0.1274 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6080 | 9.7337 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0240 | 0.0243 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5993 | 20.8688 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5342 | 9.6590 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6028 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1727 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8999 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.08 |
1 | İSVEÇ KRONU | 157.34 |
1 | JAPON YENİ | 1.4363 |
1 | KANADA DOLARI | 11.35 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7548 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0410 |
1 | EURO | 1.2551 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.8815 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.7803 |
1 | RUMEN LEYİ | 99.64 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.2986 |
1 | ÇİN YUANI | 278.40 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6448 |
1 | KATAR RİYALİ | 1457 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
Birim: 1
Döviz Cinsi: Özel Çekme Hakkı (SDR)
Döviz Alış: 1.30485
Döviz Satış: 45.9933
Efektif Alış: 1 ABD DOLARI
Efektif Satış: 45.9933 Türk Lirası