Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarını yayınladı. Aşağıda belirtilen kurlar gösterge niteliğindedir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.4321 | 34.4940 | 34.4080 | 34.5458 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1828 | 22.3274 | 22.0807 | 22.4614 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8621 | 4.8860 | 4.8587 | 4.8973 |
1 | EURO | 36.3227 | 36.3881 | 36.2973 | 36.4427 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.4045 | 43.6308 | 43.3742 | 43.6963 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7248 | 38.9735 | 38.6668 | 39.0319 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1194 | 3.1517 | 3.1173 | 3.1590 |
1 | KANADA DOLARI | 24.3995 | 24.5095 | 24.3092 | 24.6026 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.3056 | 112.7620 | 109.6360 | 114.4534 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0953 | 3.1162 | 3.0932 | 3.1233 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1727 | 9.1890 | 9.1039 | 9.2582 |
100 | JAPON YENİ | 22.1862 | 22.3331 | 22.1041 | 22.4179 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.4672 | 18.7088 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2576 | 7.3526 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3428 | 0.3473 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7269 | 4.7888 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1232 | 0.1248 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3888 | 9.5117 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0245 | 0.0248 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.1406 | 20.4042 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3219 | 9.4439 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5485 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.0707 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8871 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.99 |
1 | İSVİÇRE KRONU | 154.82 |
1 | JAPON YENİ | 1.4093 |
1 | KANADA DOLARI | 11.10 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7538 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0549 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2627 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2508 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.8541 |
1 | RUMEN LEYİ | 4.7177 |
1 | RUS RUBLESİ | 99.86 |
1 | İRAN RİYALİ | 442081 |
1 | ÇİN YUANI | 7.2434 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6468 |
1 | KATAR RİYALİ | 1398 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Not: Belirtilen kurlar, TCMB İdare Merkezi tarafından güncel döviz kurları olarak sunulmuştur.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.