Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlenen döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.6602 | 35.7244 | 35.6352 | 35.7780 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3828 | 22.5288 | 22.2799 | 22.6640 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0027 | 5.0273 | 4.9992 | 5.0389 |
1 | EURO | 37.3915 | 37.4589 | 37.3653 | 37.5150 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3911 | 44.6225 | 44.3600 | 44.6895 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4352 | 39.6884 | 39.3760 | 39.7479 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2382 | 3.2717 | 3.2359 | 3.2792 |
1 | KANADA DOLARI | 24.7741 | 24.8859 | 24.6825 | 24.9804 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.1041 | 116.6103 | 113.3776 | 118.3594 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1639 | 3.1852 | 3.1617 | 3.1925 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5066 | 9.5237 | 9.4353 | 9.5951 |
100 | JAPON YENİ | 22.9619 | 23.1140 | 22.8770 | 23.2018 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0103 | 19.2590 | | |
1 | RUMEN LEYİ | 7.4724 | 7.5701 | | |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3630 | 0.3677 | | |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | | |
1 | ÇİN YUANI | 4.8841 | 4.9480 | | |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1271 | 0.1288 | | |
1 | KATAR RİYALİ | 9.7263 | 9.8536 | | |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0247 | 0.0250 | | |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8590 | 21.1320 | | |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6546 | 9.7800 | | |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
1 | ABD DOLARI | 1.5894 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1171 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9022 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.97 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 154.93 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4375 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.24 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0486 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2470 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2460 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8653 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7455 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 97.68 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2604 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1434 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30915 | ABD DOLARI |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.7265 | TÜRK LİRASI |
Güncel döviz kurlarının, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.