TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış oranları yer almaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9833 | 33.0427 | 32.9602 | 33.0923 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.4877 | 21.6278 | 21.3889 | 21.7576 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7865 | 4.8100 | 4.7831 | 4.8211 |
1 | EURO | 35.7759 | 35.8404 | 35.7509 | 35.8941 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.4187 | 42.6399 | 42.3890 | 42.7038 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.3972 | 37.6373 | 37.3411 | 37.6938 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5314 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8802 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8799 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.84 |
1 | İSVEÇ KRONU | 152.50 |
1 | JAPON YENİ | 1.3832 |
Not: Yukarıdaki kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel oranlardır.