TCMB Döviz Kurları Güncellemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla döviz kurlarını belirledi. Aşağıda gösterge niteliğindeki döviz kurları yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.5915 | 35.6556 | 35.5666 | 35.7091 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2427 | 22.3877 | 22.1404 | 22.5221 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9558 | 4.9801 | 4.9523 | 4.9916 |
1 | EURO | 37.0294 | 37.0961 | 37.0035 | 37.1518 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.7365 | 43.9646 | 43.7059 | 44.0305 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1409 | 39.3922 | 39.0822 | 39.4513 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2147 | 3.2479 | 3.2124 | 3.2554 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6952 | 24.8066 | 24.6039 | 24.9009 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.8064 | 116.3086 | 113.0843 | 118.0533 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1438 | 3.1649 | 3.1416 | 3.1722 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4881 | 9.5052 | 9.4169 | 9.5764 |
100 | JAPON YENİ | 22.6865 | 22.8367 | 22.6025 | 22.9235 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8267 | 19.0731 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3999 | 7.4968 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3570 | 0.3616 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.8571 | 4.9207 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1269 | 0.1286 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.7078 | 9.8348 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8188 | 21.0913 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6357 | 9.7617 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5964 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1707 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9072 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.29 | NORVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
1 | EURO | 1.0404 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2309 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2438 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8799 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7828 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 99.14 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2866 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.71 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1438 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR) için güncel kurlar 1.3033 ABD DOLARI ve 46.4312 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.