DOLAR
34,13 -0,13%
EURO
38,22 -0,17%
ALTIN
2.926,38 -0,33%
BITCOIN
2.193.254,55 -0,09%

TCMB Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15.30 itibarıyla döviz kurlarını belirledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:41

TCMB Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Döviz Kurları Güncel Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarına dair detaylar aşağıda sunulmuştur.

Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.0782 33.1378 33.0551 33.1875
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.5377 21.6782 21.4386 21.8082
1 DANİMARKA KRONU 4.7770 4.8004 4.7736 4.8115
1 EURO 35.7005 35.7648 35.6755 35.8184
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.2169 42.4370 42.1873 42.5006
1 İSVİÇRE FRANGI 37.6428 37.8845 37.5863 37.9413
1 İSVEÇ KRONU 3.0789 3.1108 3.0767 3.1179
1 KANADA DOLARI 23.8925 24.0002 23.8041 24.0914
1 KUVEYT DİNARI 107.6259 109.0342 106.0115 110.6697
1 NORVEÇ KRONU 3.0282 3.0486 3.0261 3.0556
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.8161 8.8320 8.7500 8.8982
100 JAPON YENİ 21.9967 22.1424 21.9153 22.2265
1 BULGAR LEVASI 18.1516 18.3891 - -
1 RUMEN LEYİ 7.1351 7.2285 - -
100 RUS RUBLESİ 0.3830 0.3880 - -
100 İRAN RİYALİ 0.0083 0.0084 - -
1 ÇİN YUANI 4.5409 4.6003 - -
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1180 0.1196 - -
1 KATAR RİYALİ 9.0179 9.1359 - -
1 GÜNEY KORE WONU 0.0240 0.0243 - -
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 19.3487 19.6019 - -
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 8.9553 9.0725 - -

Çapraz Kurlar

Çapraz kur bilgileri ise şu şekildedir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5322
1 AVUSTRALYA DOLARI 1
1 DANİMARKA KRONU 6.9138
1 İSVİÇRE FRANGI 0.8767
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2785
1 EURO 1.0793

Sonuç: TCMB, döviz kurlarını belirleyerek piyasalara önemli bir yön vermeye devam ediyor. Güncel döviz kurları, yatırımcılar ve meraklılar için büyük önem taşımaktadır.