Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.2892 | 35.3528 | 35.2645 | 35.4058 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9936 | 22.1370 | 21.8924 | 22.2699 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8895 | 4.9135 | 4.8861 | 4.9248 |
1 | EURO | 36.5264 | 36.5922 | 36.5008 | 36.6471 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9542 | 44.1834 | 43.9235 | 44.2497 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8423 | 39.0917 | 38.7840 | 39.1503 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1753 | 3.2081 | 3.1730 | 3.2155 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5303 | 24.6410 | 24.4396 | 24.7346 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.7771 | 115.2658 | 112.0704 | 116.9948 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1076 | 3.1285 | 3.1054 | 3.1357 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3976 | 9.4146 | 9.3271 | 9.4852 |
100 | JAPON YENİ | 22.3326 | 22.4805 | 22.2500 | 22.5660 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5703 | 18.8133 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3012 | 7.3968 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3277 | 0.3320 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7890 | 4.8516 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1259 | 0.1276 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6262 | 9.7521 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0239 | 0.0242 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6420 | 20.9121 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5539 | 9.6789 | - | - |
Çapraz Kurlar
Çapraz kurlar ise şu şekildedir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6007 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.2062 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9064 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.07 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 157.64 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4367 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.33 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0351 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2477 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2423 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8897 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.8062 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 107.08 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.3276 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.56 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1465 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 1.30128 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9625 | TÜRK LİRASI |
Bu bilgiler ışığında TCMB'nin belirlediği döviz kurları, piyasalardaki döviz işlemleri için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.