TCMB tarafından duyurulan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel kurlar:
Gösterge Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.5728 | 34.6351 | 34.5486 | 34.6870 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3640 | 22.5098 | 22.2611 | 22.6449 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8644 | 4.8883 | 4.8610 | 4.8995 |
1 | EURO | 36.3371 | 36.4026 | 36.3117 | 36.4572 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.4856 | 43.7123 | 43.4551 | 43.7778 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0448 | 39.2955 | 38.9863 | 39.3545 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1426 | 3.1751 | 3.1404 | 3.1824 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5632 | 24.6740 | 24.4723 | 24.7678 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.7974 | 113.2602 | 110.1204 | 114.9591 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1010 | 3.1218 | 3.0988 | 3.1290 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2021 | 9.2187 | 9.1331 | 9.2879 |
100 | JAPON YENİ | 22.7345 | 22.8850 | 22.6504 | 22.9720 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.4752 | 18.7170 | -- | -- |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2603 | 7.3553 | -- | -- |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3202 | 0.3244 | -- | -- |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | -- | -- |
1 | ÇİN YUANI | 4.7410 | 4.8030 | -- | -- |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1237 | 0.1253 | -- | -- |
1 | KATAR RİYALİ | 9.4313 | 9.5547 | -- | -- |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | -- | -- |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2229 | 20.4876 | -- | -- |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3600 | 9.4824 | -- | -- |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5423 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.0963 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8834 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.95 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 151.71 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4056 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.12 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0510 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2599 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2519 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8608 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7352 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 107.36 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2514 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.90 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1394 | KATAR RİYALİ |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 | ABD DOLARI |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 | ABD DOLARI |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.31316 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.4403 | TÜRK LİRASI |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.