TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma tabir edilmeyen dövizlere ilişkin yeni bir kur tablosu yayımladı. Bu tablo, dövizlerin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini göstermektedir.
Güncel Döviz Kurları
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03446 |
ALL | NAVİT PESTOR | 0.37446 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7364 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28625 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7709 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5621 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0259 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25612 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4548 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4600 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58334 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9574 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5301 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40548 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4008 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02611 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24817 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06961 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26517 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00775 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0604 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09061 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59803 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7682 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7074 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69400 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9073 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9574 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02046 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0501 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4857 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31464 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7769 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05697 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9574 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.99744 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9924 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7743 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82741 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8486 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2097 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.1804 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0605 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4850 |
TCMB tarafından sağlanan bu veriler, yatırımcılara ve piyasa katılımcılarına döviz kurlarının güncel durumunu takip etme konusunda yardımcı olacaktır.