TCMB'den Döviz Kurları Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin bilgi amaçlı tabloyu duyurdu. Tabloya göre, döviz cinsleri ile Türk Lirası (TL) karşılıkları şu şekilde sıralanıyor:
Döviz Kurları ve TL Karşılıkları
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03488 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37593 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7362 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28627 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9295 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5623 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0497 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25657 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4707 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00221 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4523 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59505 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9433 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5862 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40692 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4033 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02611 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24891 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07086 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26519 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00804 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1094 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09276 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60297 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9473 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7353 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70346 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9203 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9434 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02092 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1048 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6119 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31709 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0722 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05698 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9434 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0309 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0731 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7749 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82964 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8612 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2502 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.2311 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0667 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7771 |
Yukarıda belirtilen döviz kurlarının güncel değerleri, yatırımcılar ve kullanıcılar için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.