Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır.
Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03436 |
ALL | NAVRUTLUK LEKİ | 0.36606 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.5175 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28866 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.3232 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5251 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9337 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25740 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4171 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4281 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58503 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9123 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5941 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40849 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4312 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02633 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24694 |
KZT | KAÇAKİSTAN TENGESİ | 0.06910 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26637 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00786 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0637 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08746 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59047 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7214 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6872 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69449 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8912 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9123 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02037 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0968 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2842 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30713 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.5985 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05744 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00265 |
SZL | SVAZİLAND LİLAĞI | 1.9123 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.99928 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8578 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8566 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83380 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.6015 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.6533 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.2828 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0586 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1435 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.