Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur bilgilerini paylaştı. Aşağıda, çeşitli döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılığı verilmiştir:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03404 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37192 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 94.0291 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29172 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6267 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5378 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8535 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26093 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4454 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5267 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60493 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8937 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4714 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40926 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5516 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02706 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25171 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06679 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27370 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00816 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1687 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08846 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59345 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8659 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7050 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70325 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8773 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8936 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02272 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00273 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.4301 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5681 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31190 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9320 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05902 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00273 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGETİSİ | 1.8936 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0284 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0544 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.1277 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.84180 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 92.0666 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.9913 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00140 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.8480 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0765 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8361 |
TCMB, bu bilgilerle ekonominin döviz sınıfındaki gelişmelere ilişkin şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır.