TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan bilgi amaçlı döviz kuru tablosunda, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel TL karşılıkları yer almaktadır.
Güncel Döviz Kurları
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03438 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.36980 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.7871 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28957 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5548 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5365 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9545 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25861 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4390 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4528 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58636 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9118 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6245 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41037 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4463 |
IQD | İRAK DİNARI | 0.02642 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25072 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06935 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26721 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00790 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0719 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08851 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59111 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7630 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6903 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69737 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8935 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9118 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02058 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00270 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1702 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4419 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31096 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7019 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05762 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00266 |
SZL | SVAZİLAND LİLAĞENİSİ | 1.9118 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.99766 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9506 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8876 |
UAH | Ukrayna HRYVNASI | 0.83284 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.8834 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.7548 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.5037 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0663 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2501 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.