Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınlamaktadır. Bu tabloda yer alan bazı döviz kurlarını aşağıda bulabilirsiniz:
Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03524 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.38514 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.5396 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28560 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.4118 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.6057 |
BRL | Brezilya Reali | 6.2309 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25785 |
CZK | Çek Korunası | 1.5131 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00225 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.5281 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.60988 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9810 |
GEL | Güney Kafkasya Lirasi | 12.5014 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40810 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.3872 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02605 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.25296 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07123 |
KES | Kenya Şilini | 0.26508 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00811 |
LYD | Libya Dinarı | 7.2094 |
HUF | Macar Forinti | 0.09615 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.61783 |
MYR | Malezya Ringgiti | 8.2337 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7450 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70551 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9597 |
NAD | Namibya Doları | 1.9811 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02064 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.0982 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.9115 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.32516 |
SGD | Singapur Doları | 26.5656 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05684 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00262 |
SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9819 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0513 |
TND | Tunus Dinarı | 11.2771 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7519 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82867 |
OMR | Umman Riyali | 88.6499 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.1367 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00139 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.2330 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0727 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.5234 |
Bu tablo, TCMB'nin alım satıma konu olmayan döviz kurlarına dair veri paylaşımını yansıtmaktadır ve yatırımcılar için yönlendirici bir kaynak teşkil etmektedir.