Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel döviz cinsleri ile birlikte alış ve satış değerleri yer almaktadır.
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 34.9529 | 35.0159 | 34.9285 | 35.0684 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0180 | 22.1615 | 21.9167 | 22.2945 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9112 | 4.9354 | 4.9078 | 4.9467 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.6959 | 36.7620 | 36.6702 | 36.8172 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3188 | 44.5498 | 44.2878 | 44.6167 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0334 | 39.2841 | 38.9749 | 39.3430 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1784 | 3.2114 | 3.1762 | 3.2187 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.3657 | 24.4756 | 24.2756 | 24.5686 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 112.9995 | 114.4781 | 111.3045 | 116.1952 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1101 | 3.1310 | 3.1080 | 3.1382 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3026 | 9.3194 | 9.2328 | 9.3892 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.7033 | 22.8536 | 22.6193 | 22.9404 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5837 |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.1059 |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8934 |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.95 |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 153.59 |
Bu değerlerin, finansal piyasalardaki dalgalanmalara göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.