Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi, güncel döviz kurlarını 15.30'da açıkladı. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz kurlarının detayları yer almaktadır:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.5183 | 35.5823 | 35.4934 | 35.6356 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9976 | 22.1410 | 21.8964 | 22.2739 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9026 | 4.9267 | 4.8992 | 4.9381 |
1 | EURO | 36.6347 | 36.7007 | 36.6091 | 36.7558 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.2598 | 43.4853 | 43.2295 | 43.5505 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8122 | 39.0614 | 38.7540 | 39.1200 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1714 | 3.2042 | 3.1692 | 3.2116 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5280 | 24.6386 | 24.4372 | 24.7322 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.4600 | 115.9577 | 112.7431 | 117.6971 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1040 | 3.1248 | 3.1018 | 3.1320 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4665 | 9.4835 | 9.3955 | 9.5547 |
100 | JAPON YENİ | 22.6811 | 22.8313 | 22.5972 | 22.9180 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6238 | 18.8675 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3200 | 7.4157 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3472 | 0.3518 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0081 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.8281 | 4.8913 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1267 | 0.1284 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6885 | 9.8153 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02436 | 0.02467 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7760 | 21.0479 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6159 | 9.7417 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6108 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.2335 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9130 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.15 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 156.22 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4461 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.41 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0314 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2200 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2407 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8965 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.8251 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 101.71 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.3153 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.61 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.2987 ABD DOLARI
46.1697 Türk Lirası