TCMB'den Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılığı bulunmaktadır:
Döviz Kurları ve TL Karşılıkları
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03480 |
ALL | Arnavutluk Lek’i | 0.37330 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.7947 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28646 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.7968 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5657 |
BRL | Brezilya Reali | 6.0155 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25591 |
CZK | Çek Korunası | 1.4612 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00219 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4535 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.58914 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9389 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.5391 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40711 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.4057 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02613 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24679 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07068 |
KES | Kenya Şilini | 0.26536 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00802 |
LYD | Libya Dinarı | 7.1062 |
HUF | Macar Forinti | 0.09173 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.60093 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.8694 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7052 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70277 |
MDL | Mold ova Leyi | 1.9076 |
NAD | Namibya Doları | 1.9388 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02083 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.1261 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.4866 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.31476 |
SGD | Singapur Doları | 25.8891 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05701 |
SYP | Suriye Lirası | 0.00263 |
SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9388 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0141 |
TND | Tunus Dinarı | 10.9660 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7814 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82959 |
OMR | Umman Riyali | 88.9232 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.2819 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00135 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0174 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0667 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.5716 |
Bu veriler, yatırımcılar ve döviz ticareti ile ilgilenen kişiler için önem taşımaktadır. TCMB'nın düzenli olarak güncellediği kur bilgileri, piyasalardaki dalgalanmaları takip etmek açısından faydalıdır.