Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları
Yatırımcılar için önemli bir referans noktası olan Kapalıçarşı'da, altın ve yabancı para birimlerinin fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasındaki değişimleri inceleyelim.
Fiyat Değişimleri
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.688,00 | 2.748,00 | 2,23 | 40,06 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 17.735,00 | 18.305,00 | 3,21 | 38,93 |
ABD Doları | 29,55 | 33,70 | 34,00 | 0,89 | 15,04 |
Avro | 32,66 | 37,06 | 38,00 | 2,53 | 16,33 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 43,45 | 44,86 | 3,25 | 19,28 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 38,81 | 40,04 | 3,17 | 13,47 |
Yatırımcılar, fiyatlardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini geliştirebilirler.