İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları
Döviz kurları, serbest piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değişkenlik göstermekte. Aşağıda, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları yer almaktadır.
İstanbul Serbest Piyasaları
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 35,3180 | 35,3190 |
Avro | 36,5030 | 36,5040 |
Sterlin | 43,7900 | 43,8000 |
İsviçre Frangı | 38,8400 | 38,8500 |
Ankara Serbest Piyasaları
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 35,2880 | 35,3680 |
Avro | 36,4630 | 36,5430 |
Sterlin | 43,7300 | 43,9400 |
Yukarıda yer alan fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların bu kurlar üzerinden işlem yapmadan önce güncel durumu kontrol etmeleri önemlidir.