Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi. Aşağıda yer alan veriler, yatırımcılar ve döviz borsa işlemleri açısından önem taşımaktadır.
İstanbul Döviz Kurları
Döviz Türü | Alış | Satış | Alış (Dün) | Satış (Dün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,0780 | 35,0790 | 35,1890 | 35,1900 |
Avro | 36,5880 | 36,5890 | 36,6500 | 36,6510 |
Sterlin | 44,1500 | 44,1590 | 44,1700 | 44,1800 |
İsviçre Frangı | 39,0700 | 39,0800 | 39,3840 | 39,3910 |
Ankara Döviz Kurları
Döviz Türü | Alış | Satış | Alış (Dün) | Satış (Dün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,0480 | 35,1280 | 35,1590 | 35,2390 |
Avro | 36,5480 | 36,6280 | 36,6100 | 36,6900 |
Sterlin | 44,0900 | 44,3000 | 44,1100 | 44,3200 |
Yukarıda belirtilen veriler, yatırımcılar ve döviz piyasasında işlem yapanlar için önemli bir referans kaynağıdır.