İstanbul ve Ankara'daki Döviz Kurları
Döviz kurlarında güncel fiyat bilgileri, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türleri için aşağıda belirtilmiştir.
İstanbul Serbest Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,9630 | 34,9640 |
Avro | 37,7550 | 37,7560 |
Sterlin | 44,2740 | 44,2830 |
İsviçre Frangı | 39,1450 | 39,1550 |
Ankara Serbest Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,9330 | 35,0130 |
Avro | 37,7150 | 37,7950 |
Sterlin | 44,2140 | 44,4240 |
Bu veriler, yatırımcılar ve döviz ile işlem yapanlar için önemli bilgiler sunmakta olup, döviz piyasasındaki dalgalanmaların takip edilmesine yardımcı olmaktadır.