Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1126 | 34.1741 | 34.0887 | 34.2253 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.3301 | 23.4822 | 23.2227 | 23.6231 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0403 | 5.0651 | 5.0368 | 5.0767 |
1 | EURO | 37.6544 | 37.7222 | 37.6280 | 37.7788 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.7188 | 44.9519 | 44.6875 | 45.0193 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9774 | 40.2341 | 39.9174 | 40.2944 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2989 | 3.3331 | 3.2966 | 3.3407 |
1 | KANADA DOLARI | 25.1888 | 25.3024 | 25.0956 | 25.3985 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.8899 | 112.3409 | 109.2266 | 114.0261 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2091 | 3.2306 | 3.2068 | 3.2381 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0884 | 9.1048 | 9.0202 | 9.1730 |
100 | JAPON YENİ | 23.1922 | 23.3458 | 23.1064 | 23.4345 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.1445 | 19.3950 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.5236 | 7.6221 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3570 | 0.3617 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0075 | 0.0076 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.8331 | 4.8964 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1221 | 0.1237 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3063 | 9.4281 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0254 | 0.0257 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9538 | 20.2149 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2353 | 9.3561 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4587 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.7574 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8513 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.30 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 146.73 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3525 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.60 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.1038 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3132 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2690 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7719 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5087 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 94.99 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 451176 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.0185 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.71 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1333 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR): 1 SDR = 1.3452 ABD DOLARI
Özel Çekme Hakları (SDR): 1 SDR = 45.9306 TÜRK LİRASI