Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, güncel döviz kurlarını 15.30'da belirledi. Aşağıda gösterge niteliğindeki döviz kurları yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.2757 | 34.3374 | 34.2517 | 34.3890 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5511 | 22.6981 | 22.4473 | 22.8343 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0008 | 5.0254 | 4.9973 | 5.0369 |
1 | EURO | 37.3528 | 37.4201 | 37.3266 | 37.4762 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3865 | 44.6179 | 44.3554 | 44.6848 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.5705 | 39.8245 | 39.5111 | 39.8843 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1967 | 3.2298 | 3.1945 | 3.2372 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6077 | 24.7187 | 24.5167 | 24.8127 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.2467 | 112.7024 | 109.5780 | 114.3929 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1147 | 3.1356 | 3.1125 | 3.1428 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1257 | 9.1422 | 9.0573 | 9.2108 |
100 | JAPON YENİ | 22.5038 | 22.6528 | 22.4205 | 22.7389 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca TCMB tarafından belirlenen çapraz kurlar da aşağıda listelenmiştir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5163 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8434 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8642 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.68 |
1 | İSVEÇ KRONU | 151.95 |
1 | JAPON YENİ | 1.3910 |
1 | KANADA DOLARI | 10.98 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7559 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0898 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2972 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2639 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5648 |
1 | RUMEN LEYİ | 98.14 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.0972 |
1 | ÇİN YUANI | 277.78 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6446 |
1 | KATAR RİYALİ | 1374 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.33381 |
Özel bilgilerinizi güvenli bir şekilde kontrol edin ve yatırım yapın.