Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'nın Güncel Rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
İstanbul Piyasasında Döviz Kurları
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
ABD Doları | 34,5340 | 34,5350 | 34,5650 | 34,5660 |
Avro | 36,5230 | 36,5240 | 36,5840 | 36,5850 |
Sterlin | 43,5910 | 43,6010 | 43,6540 | 43,6620 |
İsviçre Frangı | 38,9780 | 38,9850 | 39,2230 | 39,2280 |
Ankara Piyasasında Döviz Kurları
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
ABD Doları | 34,5040 | 34,5840 | 34,5350 | 34,6150 |
Avro | 36,4830 | 36,5630 | 36,5440 | 36,6240 |
Sterlin | 43,5310 | 43,7410 | 43,5940 | 43,8040 |
Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasa dinamiklerine bağlı olarak gün içinde farklılık gösterebilir. Yatırımcıların ve alıcıların bu verileri dikkatle takip etmesi, ekonomik kararlarını etkileyecek önemli bir unsurdur.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.