Döviz Kurları Güncel Durumu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,0760 | 34,0770 | 33,9370 | 33,9380 |
Avro | 37,7560 | 37,7570 | 37,6080 | 37,6090 |
Sterlin | 44,8480 | 44,8620 | 44,5920 | 44,6050 |
İsviçre Frangı | 40,2270 | 40,2300 | 39,8190 | 39,8290 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,0460 | 34,1260 | 33,9070 | 33,9870 |
Avro | 37,7160 | 37,7960 | 37,5680 | 37,6480 |
Sterlin | 44,7880 | 44,9980 | 44,5320 | 44,7420 |
Not: Fiyatlar güncel verilere dayanmaktadır ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.