Yatırımcı Rehberi: Haftalık Kaybettiren Fonlar
Bu hafta, yatırımcılar için zorlu geçti. En fazla kaybeden yatırım fonu, İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon oldu ve %80,87'lik bir değer kaybı yaşadı. Ayrıca, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye ait Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise %7,10'luk bir düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak kaydedildi.
Yatırım Fonları İçin Haftanın Kaybettirenleri
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon | 0,986305 | -80,87 |
Trive Portföy Para Piyasası Serbest Fon | 0,678327 | -37,28 |
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 4,867446 | -17,86 |
Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 1,361634 | -16,45 |
Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,58258 | -13,53 |
Pardus Portföy İkinci Serbest Fon | 0,679115 | -11,98 |
Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon | 2,378264 | -10,30 |
Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon | 0,680061 | -9,72 |
Azimut Portföy Tayid Serbest Özel Fon | 20,530582 | -8,74 |
Azimut Portföy Sky Serbest Özel Fon | 26,162938 | -8,50 |
Emeklilik Fonları İçin Haftanın Kaybettirenleri
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu | 0,1175 | -7,10 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,202061 | -3,40 |
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,020641 | -2,95 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu | 0,655579 | -2,63 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,347236 | -2,31 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,123565 | -2,04 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,222456 | -1,81 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,347752 | -1,76 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,07312 | -1,69 |
Agenta Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,931285 | -1,67 |
(Bitti)