Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Geçtiğimiz hafta döviz ve hisse senedi fonları arasında, Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon, %18,36 getiri ile en fazla kazandıran fon oldu. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, %1,55'lik yükselişi ile en iyi performansı gösteren emeklilik yatırım fonu olarak kaydedildi.
Hafta Boyunca En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım ve emeklilik fonları içerisinde haftalık getiri oranlarına göre en fazla kazandıran 10 fon aşağıdaki gibidir:
Yatırım Fonu | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | 4,686543 | 18,36 |
Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | 4,721853 | 18,36 |
Meksa Portföy Prime Serbest Fon | 13,702485 | 11,44 |
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 5,230799 | 9,76 |
Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 3,374643 | 7,91 |
İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon | 2,894795 | 7,80 |
İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon | 5,545936 | 5,72 |
Deniz Portföy HLC Serbest (Döviz) Özel Fon | 101,309071 | 4,85 |
İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon | 24,012386 | 4,73 |
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon | 96,245434 | 4,69 |
Emeklilik Fonları İçin En İyi Performanslar
Emeklilik fonları arasında en fazla kazandıranlar ise şu şekildedir:
Emeklilik Fonu | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,193656 | 1,55 |
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon | 0,046337 | 1,39 |
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,167321 | 1,31 |
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,236753 | 1,21 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,312176 | 1,17 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,180023 | 1,17 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon | 0,047189 | 1,09 |
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,183914 | 1,09 |
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,319531 | 1,09 |
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon | 0,065662 | 0,99 |
(Sürecek)